Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Ort | Fahrzeuge |
11 | 09.06.2022 | 14:37 | H2 - Verkehrsunfall | B271 AS Kirchheim Süd | TLF 16/25, LF 8/6 |
10 | 07.06.2022 | 21:05 | H1 - Wassereinbruch | Kleinkarlbach, Hauptstraße | TLF16/25, MZF |
09 | 03.06.2022 | 16:50 | B2 - Rauchmelder | Bissersheim, Hauptstraße | TLF 16/25 |
08 | 25.04.2022 | 11:41 | W2 - Öl auf Gewässer | Kleinkarlbach, Hauptstraße | TLF16/25, MZF |
07 | 18.04.2022 | 01:49 | H2 - Verkehrsunfall | Gerolsheim, Gartenstraße | TLF 16/25, LF 8/6 |
06 | 09.04.2022 | 00:10 | H2 - Verkehrsunfall / Unwetter | A6 AS Grünstadt | TLF 16/25, LF 8/6, TSF, MZF |
05 | 01.03.2022 | 11:28 | B2 - Fahrzeugbrand groß | Kirchheim, Rosengartenweg | TLF 16/25, LF 8/6, MZF |
04 | 19.02.2022 | 10:16 | H2 - Größere Hilfeleistung | Kirchheim, Ostring |
TLF 16/25, MZF |
03 | 08.02.2022 | 12:38 | H2 - Türöffnung, dringend | Kirchheim | TLF 16/25, LF 8/6 |
02 | 25.01.2022 | 05:25 | B2 - Rauchentwicklung Gebäude | Kirchheim, Rosengartenweg | TLF 16/25, TSF |
01 | 22.01.2022 | 09:23 | B2 - Rauchentwicklung Gebäude | Kirchheim, Weinstraße Nord | TLF 16/25 LF 8/6, TSF, MZF |